剛剛,食品藥品監(jiān)督管理總局公布了最新一批嬰幼兒奶粉配方注冊獲批的名單,包括來自邁高、輝山、南陽世宗、明一、新疆石河子花園、唐山三元、農(nóng)墾龍王、農(nóng)墾全乳元8家企業(yè)的26個配方。截至今天,國家食藥監(jiān)總局已批準(zhǔn)了523個配方,獲注冊配方數(shù)首次突破500!
第20批嬰幼兒奶粉注冊名單如下:
嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊目(2017年11月6日)錄信息 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊證號 | 有效期至 |
1 | 新疆石河子花園乳業(yè)有限公司 | 花園嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170398 | 2022年11月5日 |
2 | 新疆石河子花園乳業(yè)有限公司 | 花園較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170399 | 2022年11月5日 |
3 | 新疆石河子花園乳業(yè)有限公司 | 花園幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170400 | 2022年11月5日 |
4 | 新疆石河子花園乳業(yè)有限公司 | 花園童話嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170401 | 2022年11月5日 |
5 | 新疆石河子花園乳業(yè)有限公司 | 花園童話較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170402 | 2022年11月5日 |
6 | 新疆石河子花園乳業(yè)有限公司 | 花園童話幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170403 | 2022年11月5日 |
7 | 黑龍江農(nóng)墾全乳元乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 全寶貝嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170404 | 2022年11月5日 |
8 | 黑龍江農(nóng)墾全乳元乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 全寶貝較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170405 | 2022年11月5日 |
9 | 唐山三元食品有限公司 | 嬰倍喜嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170406 | 2022年11月5日 |
10 | 唐山三元食品有限公司 | 嬰倍喜較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170407 | 2022年11月5日 |
11 | 唐山三元食品有限公司 | 嬰倍喜幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170408 | 2022年11月5日 |
12 | 黑龍江省農(nóng)墾龍王食品有限責(zé)任公司 | 菁博嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170409 | 2022年11月5日 |
13 | 黑龍江省農(nóng)墾龍王食品有限責(zé)任公司 | 菁博較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170410 | 2022年11月5日 |
14 | 黑龍江省農(nóng)墾龍王食品有限責(zé)任公司 | 菁博幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170411 | 2022年11月5日 |
15 | 遼寧輝山乳業(yè)集團(tuán)(錦州)有限公司 | 瑪瑞嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170412 | 2022年11月5日 |
16 | 遼寧輝山乳業(yè)集團(tuán)(錦州)有限公司 | 瑪瑞 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170413 | 2022年11月5日 |
17 | 遼寧輝山乳業(yè)集團(tuán)(錦州)有限公司 | 瑪瑞幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170414 | 2022年11月5日 |
18 | 邁高乳業(yè)(青島)有限公司 | 邁啟樂嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170415 | 2022年11月5日 |
19 | 邁高乳業(yè)(青島)有限公司 | 邁啟樂較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170416 | 2022年11月5日 |
20 | 邁高乳業(yè)(青島)有限公司 | 邁啟樂幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170417 | 2022年11月5日 |
21 | 南陽世宗工廠 | 秀愛思嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175101 | 2022年11月5日 |
22 | 南陽世宗工廠 | 秀愛思較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175102 | 2022年11月5日 |
23 | 南陽世宗工廠 | 秀愛思幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175103 | 2022年11月5日 |
24 | 明一乳業(yè)(齊齊哈爾)有限公司 | 牧欄純嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170418 | 2022年11月5日 |
25 | 明一乳業(yè)(齊齊哈爾)有限公司 | 牧欄純較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170419 | 2022年11月5日 |
26 | 明一乳業(yè)(齊齊哈爾)有限公司 | 牧欄純幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170420 | 2022年11月5日 |
據(jù)小編整理,在名單上,貝因美依舊排在首位,飛鶴、蒙牛、伊利依舊居于榜首,總體的格局已定,剩下的沒有幾個名額了,小廠家入局的機(jī)會不多了,截止今天奶粉注冊制進(jìn)展程度如下圖所示: